
| Model | Material | Maximum Power (Wp) | Max. Power Voltage (V) | Max. Power Current (A) | Open Circuit Voltage (V) | Short Circuit Current (A) | Dimension (mm) | Cells (Pcs) |
| ESP005 | Polycrystalline | 5 | 17 | 0.3 | 21 | 0.33 | 240*290*25 | 36 |
| ESP008 | Polycrystalline | 8 | 17 | 0.47 | 21 | 0.53 | 329*290*25 | 36 |
| ESP010 | Polycrystalline | 10 | 17.5 | 0.57 | 21 | 0.66 | 329*290*25 | 36 |
| ESP012 | Polycrystalline | 12 | 17.5 | 0.69 | 21 | 0.76 | 430*300*25 | 36 |
| ESP015 | Polycrystalline | 15 | 17.5 | 0.86 | 21 | 1.0 | 400*350*25 | 36 |
| ESP020 | Polycrystalline | 20 | 17.5 | 1.1 | 21 | 1.3 | 541*422*25 | 36 |
| ESP020S | Polycrystalline | 20 | 17.5 | 1.1 | 21 | 1.3 | 610*291*25 | 36 |
| ESP025 | Polycrystalline | 25 | 17.5 | 1.4 | 21 | 1.6 | 541*422*25 | 36 |
| ESP030 | Polycrystalline | 30 | 17.5 | 1.7 | 21 | 2.0 | 610*541*25 | 36 |
| ESP035 | Polycrystalline | 35 | 17.5 | 2.0 | 21 | 2.3 | 610*541*25 | 36 |
| ESP040 | Polycrystalline | 40 | 17.5 | 2.3 | 22 | 2.5 | 610*541*35 | 36 |
| ESP045 | Polycrystalline | 45 | 17.5 | 2.6 | 21 | 3.0 | 800*541*35 | 36 |
| ESP050 | Polycrystalline | 50 | 17.5 | 2.9 | 22 | 3.1 | 800*541*35 | 36 |
| ESP055 | Polycrystalline | 55 | 17.5 | 3.1 | 21 | 3.6 | 1172*541*35 | 36 |
| ESP060 | Polycrystalline | 60 | 17.5 | 3.4 | 22 | 3.8 | 1172*541*35 | 36 |
| ESP065 | Polycrystalline | 65 | 17.5 | 3.7 | 22 | 4.1 | 1172*541*35 | 36 |
| ESP070 | Polycrystalline | 70 | 17.5 | 4 | 22 | 4.4 | 1172*541*35 | 36 |
| ESP075 | Polycrystalline | 75 | 17.5 | 4.3 | 22 | 4.7 | 1172*541*35 | 36 |
| ESP080 | Polycrystalline | 80 | 17.5 | 4.6 | 22 | 5.1 | 1172*541*35 | 36 |
| ESP085 | Polycrystalline | 85 | 17.5 | 4.9 | 22 | 5.3 | 1172*541*35 | 36 |
| ESP090 | Polycrystalline | 90 | 17.5 | 5.14 | 21.5 | 5.66 | 1198*548*40 | 36 |
| ESP100 | Polycrystalline | 100 | 17.5 | 5.71 | 21.5 | 6.29 | 1454*670*40 | 36 |
| ESP110 | Polycrystalline | 110 | 17.5 | 6.3 | 22 | 7.0 | 1470*680*50 | 36 |
| ESP110S | Polycrystalline | 110 | 17.5 | 6.3 | 22 | 7.0 | 1447*663*50 | 36 |
| ESP120 | Polycrystalline | 120 | 17.5 | 6.9 | 22 | 7.6 | 1470*680*50 | 36 |
| ESP120S | Polycrystalline | 120 | 35 | 3.4 | 44 | 3.8 | 1580*810*48 | 72 |
| ESP125 | Polycrystalline | 125 | 17.5 | 7.14 | 21.5 | 7.86 | 1454*670*40 | 36 |
| ESP130 | Polycrystalline | 130 | 35 | 3.7 | 44 | 4.1 | 1580*810*48 | 72 |
| ESP140 | Polycrystalline | 140 | 35 | 4.0 | 44 | 4.4 | 1580*810*48 | 72 |
| ESP150 | Polycrystalline | 150 | 35 | 4.3 | 44 | 4.7 | 1580*810*48 | 72 |
| ESP160 | Polycrystalline | 160 | 35 | 4.6 | 44 | 5.1 | 1580*810*48 | 72 |
| ESP160S | Polycrystalline | 160 | 23 | 7 | 29 | 7.7 | 1310*990*48 | 72 |
| ESP165S | Polycrystalline | 165 | 17.5 | 9.43 | 21.5 | 10.37 | 1317*993*40 | 36 |
| ESP170 | Polycrystalline | 170 | 35 | 4.9 | 44 | 5.3 | 1580*810*48 | 72 |
| ESP170S | Polycrystalline | 170 | 23 | 7.4 | 29 | 8.1 | 1310*990*48 | 72 |
| ESP175 | Polycrystalline | 175 | 36 | 4.83 | 44 | 5.5 | 1580*810*48 | 72 |
| ESP180 | Polycrystalline | 180 | 23 | 7.79 | 27.84 | 8.57 | 1312*976*50 | 48 |
| ESP190 | Polycrystalline | 190 | 26.1 | 7.3 | 32.4 | 8.1 | 1494*996*50 | 54 |
| ESP200 | Polycrystalline | 200 | 46.06 | 4.34 | 55.68 | 4.77 | 1570*1044*50 | 96 |
| ESP205 | Polycrystalline | 205 | 35 | 5.85 | 42.5 | 6.21 | 1450*990*46 | 72 |
| ESP210 | Polycrystalline | 210 | 35.2 | 5.96 | 43.2 | 6.55 | 1580*992*50 | 72 |
| ESP220 | Polycrystalline | 220 | 29.1 | 7.56 | 36.2 | 8.28 | 1630*980*46 | 60 |
| ESP250 | Polycrystalline | 250 | 35.2 | 7.52 | 43.56 | 8.47 | 1698*996*50 | 72 |
| ESP270 | Polycrystalline | 270 | 34.8 | 7.75 | 43.2 | 8.6 | 1968*996*50 | 72 |
| ESP280 | Polycrystalline | 280 | 34.9 | 8.02 | 43.4 | 9.06 | 1950*990*50 | 72 |
