
| Model | Max.Power (W) |
Max.Power Voltage (V) | Max. Power Current (A) |
Open Circuit Voltage (V) |
Short Circuit Current (A) |
Dimension (mm) | Cells (Pcs) |
Weight (Kg) |
| ESP003-P | 3 | 8.7 | 0.34 | 10.8 | 0.37 | 220*180*15 | 18 | 0.7 |
| ESP005-P | 5 | 17.4 | 0.28 | 21.6 | 0.31 | 335*190*15 | 36 | 0.9 |
| ESP010-P | 10 | 17.4 | 0.57 | 21.6 | 0.63 | 340*285*23 | 36 | 1.4 |
| ESP015-P | 15 | 17.4 | 0.86 | 21.6 | 0.95 | 400*340*23 | 36 | 1.8 |
| ESP020-P | 20 | 17.4 | 1.15 | 21.6 | 1.27 | 540*340*23 | 36 | 2.0 |
| ESP030-P | 30 | 17.4 | 1.72 | 21.6 | 1.89 | 760*340*23 | 36 | 3.0 |
| ESP040-P | 40 | 17.4 | 2.3 | 21.6 | 2.53 | 670*538*23 | 36 | 4.5 |
| ESP050-P | 50 | 17.4 | 2.87 | 21.6 | 3.16 | 600*670*23 | 36 | 5.0 |
| ESP060-P | 60 | 17.4 | 3.45 | 21.6 | 3.79 | 760*670*23 | 36 | 6.0 |
| ESP070-P | 70 | 17.4 | 4.02 | 21.6 | 4.42 | 760*670*23 | 36 | 6.0 |
| ESP080-P | 80 | 17.4 | 4.6 | 21.6 | 5.06 | 1015*760*30 | 36 | 8.5 |
| ESP090-P | 90 | 17.4 | 5.17 | 21.6 | 5.69 | 1015*670*30 | 36 | 8.5 |
| ESP100-P | 100 | 17.4 | 5.75 | 21.6 | 6.33 | 1260*670*30 | 36 | 11.5 |
| ESP120-P | 120 | 17.4 | 6.89 | 21.6 | 7.58 | 1480*670*30 | 36 | 12.0 |
| ESP130-P | 130 | 17.4 | 7.47 | 21.6 | 8.22 | 1480*670*30 | 36 | 12.0 |
| ESP140-P | 140 | 17.4 | 8.05 | 21.6 | 8.85 | 1480*670*30 | 36 | 12.0 |
| ESP150-P | 150 | 23.5 | 6.39 | 28.8 | 6.89 | 1320*990*35 | 48 | 14.5 |
| ESP160-P | 160 | 23.5 | 6.81 | 28.32 | 7.35 | 1320*990*35 | 48 | 14.5 |
| ESP220-P | 220 | 29.1 | 7.56 | 36.2 | 8.32 | 1640*992*50 | 60 | 23.0 |
| ESP230-P | 230 | 29.1 | 7.9 | 36.2 | 8.69 | 1640*992*50 | 60 | 23.0 |
| ESP240-P | 240 | 34.9 | 6.87 | 43.2 | 7.56 | 1956*992*50 | 72 | 25.0 |
| ESP250-P | 250 | 34.9 | 7.16 | 43.2 | 7.87 | 1956*992*50 | 72 | 25.0 |
| ESP280-P | 280 | 34.9 | 8.02 | 43.2 | 8.82 | 1956*992*50 | 72 | 28.0 |
| ESP300-P | 300 | 34.9 | 8.6 | 43.2 | 9.46 | 1956*992*50 | 72 | 28.0 |

